Beschreibung
Rahmen: Schlicht, elegant, praktisch und sicher: So lässt sich der Supreme Hybrid Rahmen wohl am besten beschreiben. Dank PowerTube Design fügt sich der Bosch 625 Wh Akku formschön ein, was für einen schlanken, harmonischen Look sorgt. Auch der Bosch Performance Motor verschwindet praktisch unbemerkt im Rahmen. Zudem macht dieser Tiefeinsteiger seinem Namen alle Ehre und ermöglicht bequemes und schnelles Auf- und Absitzen. Zugunsten erstklassiger Lenkpräzision und einfachem, intuitivem Handling haben wir uns für ein superstabiles und sicheres konifiziertes Steuerrohr entschieden. Der Rahmen wurde mit einen semi-integrierten Gepäckträger ausgestattet. Doch praktisch ist nicht alles – für eine durch und durch authentische, elegante Optik kam unser Smooth Welding Verfahren zum Einsatz. Übrigens ist das Chassis in vielen verschiedenen Größen von 42 bis 58 cm verfügbar – so findest du garantiert die richtige Passform für dich.
Kategorie | Details |
---|---|
Modelljahr | 2025 |
Marke | Cube |
Modell | Supreme Hybrid |
Herstellerfarbe | electricblue´n´blue |
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | City Urban |
Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
Einsatzzweck | Lifestyle, Kurzstrecke |
Typ | E-Cityrad |
Besonderheiten | Tiefeinsteiger |
Form | Wave / Tiefeinsteiger |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery |
Marke (Gabel) | SR Suntour |
Bezeichnung (Gabel) | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
Federweg (mm) | 50 mm |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Motor | Bosch |
Position (Motor) | Mittelmotor (Tretlager) |
Bezeichnung (Motor) | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Herausnehmbar? | Ja |
Position (Akku) | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Bezeichnung (Akku) | Bosch PowerTube 625 |
Akkukapazität | 625 wh |
Display | Bosch Kiox 300 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Marke (Schaltung) | Shimano |
Typ (Schaltung) | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Typ (Bremsen) | Scheibenbremse |
Marke (Bremsen) | Shimano |
Bezeichnung (Bremsen) | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Laufradgröße (Zoll) | 26, 28 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Conti Contact Urban, 50-622 |
Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattelklemmung | CUBE Screwlock, 36mm |
Sattel | ACID Shen Pro |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 38T |
Kette / Riemen | KMC eGlide |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
Gepäckträger hinten | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Schutzbleche | ACID 56 BB-Mount |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Gewicht | 27,9 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.